Am vergangenen Samstag, den 28.02.2026 fand unsere erste Frühjahrsprüfung statt.
Es ging gleich morgens früh zum Fährtengelände. Abgesucht wurde eine IGP1 und IGP3 Fährte. Beide konnten die Abteilung A bestehen.
Danach wurden die Sachkunden geschrieben, welche auch alle bestanden wurden.
Auf dem Platz ging es dann mit 3 Begleithundeprüfungen, danach die beiden IBGH 3 und die beiden IGP Unterordnungen weiter.
Auch hier haben alle Teilnehmer Ihr Tagesziel erreichen können.
Während für die Stöbern 1 Prüfung aufgebaut wurde, fand vor dem Platz der Außenteil der Begleithundeprüfung statt. Danach hieß es, Alle drei mit Bravour bestanden 💪
Die Stöbern 1 Prüfung lief auch sehr gut und wurde mit tollen Punkten beendet.
Nach einer kleinen Umbaupause ging es dann am Ende noch zu den beiden IGP Schutzdiensten. Hier war mal wieder zu sehen, wie wichtig die Ausbildung der Hunde und Helfer ist. Beide Teilnehmer konnten mit über 90 Punkten Ihre Abteilung C beenden.
Es war wieder ein erfolgreicher Tag für alle ❤️
Wir danken allen Beteiligten, den Trainern, dem Richter, unserer Bürofee, Prüfungsleitung, Helfer, Fährtenleger und natürlich auch den Zuschauern.
Wir freuen uns auf die nächsten Prüfungen die anstehen.
| Hundeführer | Verein | Hund | Rasse | Prüfungsstufe | A | B | C | Gesamt | Wertnote |
| Petra Willhelm | PSGV Weiterstadt | Sachkunde | bestanden | ||||||
| Kira Daum | PSGV Weiterstadt | Sachkunde | bestanden | ||||||
| Nina Schard | PSGV Weiterstadt | Sachkunde | bestanden | ||||||
| Rebecca Graf | PSGV Weiterstadt | Sachkunde | bestanden | ||||||
| Jana Krause | PSGV Weiterstadt | Cleo vom goldenen Kreitz | Malinois | BH/VT | bestanden | ||||
| Ralf Brohm | PSGV Weiterstadt | Aqua Fidelis Eddy the Eagly | Landseer | BH/VT | bestanden | ||||
| Ralf Gebhardt | PSV 1911 Darmstadt e.V. | Amy von der alten Malerei | Rottweiler | BH/VT | bestanden | ||||
| Jana Krause | PSGV Weiterstadt | Chicco | Hovawart | IBGH3 | 73 | 73 | befriedigend | ||
| Fabian Schöberl | PSGV Weiterstadt | Finley vom Götzenberg | Boxer | IBGH3 | 83 | 83 | Gut | ||
| André Richter | PSGV Weiterstadt | Skadi | Dt. Schäferhund | IGP1 | 70 | 73 | 93 | 236 | befriedigend |
| Astrid Kalff | PSGV Weiterstadt | Santanas Angels Nepomuk | Malinois | IGP3 | 85 | 83 | 98 | 266 | Gut |
| Michael Löffler | PSGV Weiterstadt | Madea | Mischling | Stöbern 1 | 85 | Gut |









